Tabel Tulangan Baja
Code Standard
Tulangan Baja Polos
| Uji tarik | ||
|---|---|---|
| Kuat leleh minimum (YS) | 280 | MPa |
| Kuat leleh maksimum (YS) | 405 | MPa |
| Kuat tarik (TS) | 350 | MPa |
| Rasio TS/YS (Hasil Uji) | Minimum 0 | |
| Warna tanda | Hitam | |
Tulangan Baja Ulir/Sirip
| Uji tarik | ||
|---|---|---|
| Kuat leleh minimum (YS) | 420 | MPa |
| Kuat leleh maksimum (YS) | 545 | MPa |
| Kuat tarik (TS) | 525 | MPa |
| Rasio TS/YS (Hasil Uji) | Minimum 1.25 | |
| Warna tanda | Kuning | |
Detail Diameter Baja Polos
| No. | Penamaan | Diameter nominal (D) | Luas (As) | Regangan min. | Berat nominal | Sudut lengkung | Diameter pelengkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm2 | % | kg/m | mm | |||
| 1 | P 6 | 6 | 28 | 11 | 0.222 | 180° | 21 |
| 2 | P 8 | 8 | 50 | 11 | 0.395 | 180° | 28 |
| 3 | P 10 | 10 | 79 | 11 | 0.617 | 180° | 35 |
| 4 | P 12 | 12 | 113 | 12 | 0.888 | 180° | 42 |
| 5 | P 14 | 14 | 154 | 12 | 1.209 | 180° | 49 |
| 6 | P 16 | 16 | 201 | 12 | 1.579 | 180° | 56 |
| 7 | P 19 | 19 | 284 | 12 | 2.227 | 180° | 95 |
| 8 | P 22 | 22 | 380 | 12 | 2.986 | 180° | 110 |
| 9 | P 25 | 25 | 491 | 12 | 3.855 | 180° | 125 |
| 10 | P 28 | 28 | 616 | 12 | 4.836 | 180° | 140 |
| 11 | P 32 | 32 | 804 | 12 | 6.317 | 180° | 160 |
| 12 | P 36 | 36 | 1018 | 12 | 7.994 | 180° | 180 |
| 13 | P 40 | 40 | 1257 | 12 | 9.870 | 180° | 200 |
| 14 | P 50 | 50 | 1964 | 12 | 15.421 | 180° | 250 |
Detail Diameter Baja Ulir/Sirip
| No. | Penamaan | Diameter nominal (D) | Luas (As) | Regangan min. | Berat nominal | Sudut lengkung | Diameter pelengkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm2 | % | kg/m | mm | |||
| 1 | S 6 | 6 | 28 | 9 | 0.222 | 180° | 21 |
| 2 | S 8 | 8 | 50 | 9 | 0.395 | 180° | 28 |
| 3 | S 10 | 10 | 79 | 9 | 0.617 | 180° | 35 |
| 4 | S 13 | 13 | 133 | 9 | 1.042 | 180° | 46 |
| 5 | S 16 | 16 | 201 | 9 | 1.579 | 180° | 56 |
| 6 | S 19 | 19 | 284 | 9 | 2.227 | 180° | 95 |
| 7 | S 22 | 22 | 380 | 8 | 2.986 | 180° | 110 |
| 8 | S 25 | 25 | 491 | 8 | 3.855 | 180° | 125 |
| 9 | S 29 | 29 | 661 | 7 | 5.188 | 180° | 203 |
| 10 | S 32 | 32 | 804 | 7 | 6.317 | 180° | 224 |
| 11 | S 36 | 36 | 1018 | 7 | 7.994 | 180° | 252 |
| 12 | S 40 | 40 | 1257 | 7 | 9.870 | 90° | 360 |
| 13 | S 50 | 50 | 1964 | 7 | 15.421 | 90° | 450 |
| 14 | S 54 | 54 | 2290 | 7 | 17.987 | 90° | 486 |
| 15 | S 57 | 57 | 2552 | 7 | 20.042 | 90° | 513 |
